
사업구분 | 해외물류네트워크 | 산업구분 | 종합/전체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개최기간 | 2022-05-09 ~ 2022-12-30 | 신청기간 | 2022-05-09 ~ 2022-08-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개최시간 | 00:00 ~ 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주관기관 | KOTRA | 협력기관 | 대한항공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주관담당팀 | KOTRA 유망기업팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※일반화물 대상 : 냉장, 냉동, 위험물 등 특수화물 진행 불가
- 접수 물량 초과 시 선착순 마감
* 자세한 스케줄 및 운임은 첨부파일 신청서 참조 또는 대한항공 항공물류 수행사 담당자와 확인
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | KOTRA-대한항공 중소기업 전용선복 지원 안내 (2022).pdf (필수제출)KOTRA-대한항공 공동물류 전용 항공운송 지원사업 신청서(기업명).xlsx |