| 무역관 | 업무 | 연락처 |
|---|---|---|
| 실리콘밸리무역관 | 실리콘밸리무역관 업무총괄 | 1-408-432-5001 |
| 실리콘밸리무역관 | 중소혁신기업팀 업무 총괄 | 02-3460-7540 |
| 실리콘밸리무역관 | 기획예산, 투자유치, 스타트업, 신사업 등 | 1 408-432-5008 |
| 실리콘밸리무역관 | 마케팅(RSA, 세미콘), 중견글로벌, GP센터, 공급망진입확대 | 1) 408-432-5004 |
| 실리콘밸리무역관 | K Move, 첨단산업 인재유치, 조사, 총무/정산 | 1 408-432-5005 |
| 실리콘밸리무역관 | 지사화(자동차, 산업기계, 반도체, 농기계), 수출24 | 1-408-432-5000(5009) |
| 실리콘밸리무역관 | 투자유치, 투자진출, MnA | 1-408-432-5021 |
| 실리콘밸리무역관 | 지사화, 물류, 소비재 총괄, 바이코리아, 수출24 | 1-408-432-5042 |
| 실리콘밸리무역관 | 중견글로벌, 중견특화사업, 마케팅(반도체, 모빌리티) | 1-408-432-5015 |
| 실리콘밸리무역관 | 지사화(바이오헬스, 메디컬디바이스, 보안, PaaS) | 1-408-432-5097 |
| 실리콘밸리무역관 | 해외시장조사, 지시조사, 비정기조사, VOC | 1-408-432-5044 |
| 실리콘밸리무역관 | 지사화(소부장, 자동차, 배터리, 자율주행) | 1-408-432-5071 |
| 실리콘밸리무역관 | 지사화(IT, 반도체, 생활소비재), 수출24, 소비재, 공공조달 | 1-408-432-5047 |
| 실리콘밸리무역관 | 마케팅(RSA, 전력기자재), 소비재(뷰티), 공급망 | 1-408-432-5043 |
| 실리콘밸리무역관 | 스타트업, 투자유치, 해외진출 | 1-408-432-5053 |
| 실리콘밸리무역관 | GP 특화사업, RSA, 공급망 | 1-408-432-5041 |
| 실리콘밸리무역관 | 투자유치, MnA, 마케팅(AI), 신사업 | 1-408-432-5073 |
| 실리콘밸리무역관 | 지사화, 소비재, 바이코리아 | 1-408-432-5019 |
| 실리콘밸리무역관 | 마케팅(반도체, 모빌리티), 공급망 | 1-408-432-5026 |
| 실리콘밸리무역관 | IT지원센터 운영 팀장 | 1-408-432-5018 |
| 실리콘밸리무역관 | K-move(해외취업지원) | 1-408-432-5093 |
| 실리콘밸리무역관 | IT지원센터 입주기업 지원 | 1-408-519-5773 |
| 실리콘밸리무역관 | IT지원센터 입주기업 지원 | 1-408-432-5055 |
| 실리콘밸리무역관 | T지원센터 입주기업 지원 | 1-408-432-5010 |
| 실리콘밸리무역관 | 해외 전문인력 유치, 첨단산업 해외인재 유치 | 1-408-432-5069 |
| 실리콘밸리무역관 | 공동물류 사업 지원 | 1-408-432-5038 |
수출 및 해외투자·외국인직접투자(FDI) 및 KOTRA 사업 관련하여 담당 무역관 및 사업부서에서 안내해드립니다.
온라인 상담 신청으로 궁금하신 내용을 확인해보세요.